152 yıldır “eğitimde fırsat eşitliği” misyonuyla yaşamları değiştiren Darüşşafaka’nın 2015 sınav sonuçları belli oldu. Darüşşafaka Eğitim Kurumları Giriş Sınavı, 31 Mayıs 2015 Pazar günü 21 il merkezinde gerçekleştirildi. Sınava 2.289 aday başvurdu ve 2.114 aday katıldı. Asil listede 120, I. yedek listede 25 ve II. yedek listede 25 aday yer alıyor.
Asil listeden kayıt yaptırmayan adaylar yerine öncelikle I. yedek listeden kayıt yapılacak. Kontenjan açığı kalması durumunda II. yedek listeden öğrenci kaydı gerçekleştirilecek. Asil ve yedek listelerde yer alan adaylar il dağılımına göre 15-19 Haziran 2015 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek sağlık kuruluna katılacak. Sağlık kurulunda öğrencilerin rehberlik görüşmeleri ve sağlık kontrolleri yapılacak. Sağlık kuruluna yedek listede yer alan öğrenciler de katılacak. Adayların sağlık kurulu için belirtilen tarihlerde saat 08.00’de Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda hazır olmaları gerekiyor. 01 – 31 Temmuz 2015 tarihleri arasında Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeleri tarafından düzenlenecek ev ziyaretleri ile mali durum araştırması gerçekleştirilecek. Sağlık kurulu ve mali durum araştırması sonucuna göre Darüşşafaka Eğitim Kurumları’na kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları ağustos ayında yapılacak.
Kayıt yaptıran öğrencilerin oryantasyon programı 23-31 Ağustos 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı, 1 Eylül 2015 tarihinde başlayacak.
Belirtilen tarihlerde sağlık denetimine gelinmediği ve mali durum araştırması için belirlenmiş 01 – 31 Temmuz 2015 tarihleri arasında kararlaştırılan randevulara uyulmadığı takdirde adaylar kayıt hakkını kaybeder.
Sağlık Kuruluna Gelirken Getirilmesi Gereken Belgeler:
*12 adet vesikalık fotoğraf
*Aşı Kartı
*SSK veya Emekli Sandığı karnesi veya Yeşil Kart – varsa
*Aile Beyan Formu – sınavda teslim etmeyen adaylar için geçerlidir.
ASİL LİSTE | |||
ADAY NO | ADI | SOYADI | OKUL İLİ |
1708 | DOĞUŞ | ÇAKIR | İSTANBUL |
98 | CAHİDE | KAYA | KÜTAHYA |
769 | SELİM | BİRTEM | BURSA |
212 | MELİK YAVUZ | TOYDEMİR | ANKARA |
311 | EMİRHAN | BÜYÜMEZ | OSMANİYE |
1657 | SALİH | BİNBİR | KONYA |
854 | MUHAMMED ERA | BALA | ERZURUM |
1947 | METİN BEYAZ | BEKAR | İSTANBUL |
170 | YİĞİT MERT | BİDECİ | ANKARA |
1042 | AHSEN | KURT | TRABZON |
72 | KEREM | KAHRAMAN | BOLU |
224 | SALİH | MERPEZ | DENİZLİ |
297 | AHMET VEDAT | KIZILCA | KARAMAN |
1769 | CAN BARAN | ÖZMERAL | İSTANBUL |
1511 | BEYZA NUR | BAYAR | KONYA |
1134 | EYLÜL | ŞAHİN | İSTANBUL |
1805 | MUHAMMED TOP | ERTAN | İSTANBUL |
1804 | NEHİR NİSA | DURAK | İSTANBUL |
202 | İREM MELEK | TOKLUCU | İSTANBUL |
1746 | OĞUZHAN | DALAN | HATAY |
852 | ELİFNAZ | USUĞLU | BURSA |
181 | HASRET | KARAKAYA | AFYONKARAHİSAR |
1647 | MUZAFFER KAĞ | UZUN | KARABÜK |
1380 | GÜLBEN | KARAÇAYIR | KONYA |
985 | AHMET EFE | SEZER | İSTANBUL |
1709 | SENA | BAĞABAKAN | İSTANBUL |
992 | AHMET | KARAŞ | DİYARBAKIR |
1948 | YAĞMUR | KILIÇ | İSTANBUL |
1182 | NİHAL | GÖRGEÇ | ANKARA |
52 | NAZLI | EREN | İSTANBUL |
1340 | BURAK | MERCİMEK | ADANA |
1597 | SEYFETTİN ÖM | KORCUN | İSTANBUL |
916 | ZEYNEP | UÇKAN | MERSİN |
57 | BARIŞ ARDA | ERDEM | ISPARTA |
1982 | BAHAR NAZ | BAYGÜL | MANİSA |
73 | EFE KENAN | URLUOĞLU | NEVŞEHİR |
1988 | SUDE | KAYA | BURDUR |
8 | HAYRİYE | AK | MERSİN |
1544 | EMİNE | BİLGİ | ADANA |
564 | KIVANÇBEY | KILAVUZ | BİLECİK |
31 | SENA NUR | DEMİRKAN | İSTANBUL |
298 | TUBA | AYDIN | ANKARA |
740 | YUNUS EMRE | GÖKALP | MERSİN |
269 | ERTUĞ | SIĞIRTMAÇ | EDİRNE |
1915 | MİNE | AKGÜL | İSTANBUL |
1764 | HALENUR | TAVŞAN | ÇANAKKALE |
197 | FURKAN | ÖZKAN | ADANA |
1870 | DAMLA | ÇAĞIĞAN | ANKARA |
1489 | EMİN KAYRA | AY | İSTANBUL |
75 | UFUK CAN | KARA | ANKARA |
1532 | ZEYNEP | BAKIRTAŞ | TRABZON |
1842 | HAŞİM BARAN | AYDIN | İSTANBUL |
896 | AHMET KAĞAN | YILMAZ | İSTANBUL |
1479 | ALEYNA | AYDIN | MERSİN |
1085 | SEVİNÇ | ORMAN | KOCAELİ |
1735 | ELİF | MANAV | İSTANBUL |
107 | BÜŞRA YAĞMUR | AKDİN | KONYA |
130 | ENES | YANIK | İSTANBUL |
228 | ÖMER ASAF | KUŞAK | SAMSUN |
668 | AHMET CİHAN | KESKİN | GAZİANTEP |
352 | MUHAMMET | SAĞIRCA | KOCAELİ |
48 | BEDİRHAN | SAKAOĞLU | İSTANBUL |
1916 | MENEKŞE EZGİ | AKYOL | İSTANBUL |
1844 | SALİH EMRE | YALÇIN | İSTANBUL |
460 | İDRİS | TAŞÇI | ANTALYA |
1599 | NUR IŞIL | ÖZKAN | KOCAELİ |
3042 | YAĞMUR | DURMUŞ | BURSA |
208 | ZAHİDE SU | AKGÜL | TEKİRDAĞ |
559 | SATILMIŞ | TEMİZ | ANKARA |
196 | ESMA GÜL NAZ | ÇETİN | ADANA |
1700 | GÜRCÜ | ELAGÖZ | HATAY |
1828 | ELA | ERBARAN | ANTALYA |
165 | MUSTAFA | KAYA | KÜTAHYA |
1874 | NİSA NUR | ALTUNKÖSE | ADANA |
1216 | SUDE NAZ | GÜLNAR | KOCAELİ |
1306 | İDİL DENİZ | AKTÜRK | İSTANBUL |
275 | ZEKİ ALPEREN | YILDIRIM | ANTALYA |
138 | DEREN DEFNE | MOROVAOĞLU | İSTANBUL |
1035 | SİMAY | SÜREK | BALIKESİR |
13 | ZEYNEP | AYTAŞ | ZONGULDAK |
1294 | TUNA | SAYGILI | ADANA |
3202 | NURCAN | ERDOĞMUŞ | VAN |
14 | EMİRHAN | DEMİRCİ | ADANA |
1293 | ZEYNEP | BAYRAKTAR | İSTANBUL |
1817 | EREN | ÜVEZ | SAMSUN |
3259 | YUSUF | KILIÇ | İSTANBUL |
25 | AHMET ERTUĞR | ÇELİK | KARAMAN |
406 | YAVUZHAN | ALTAY | BURSA |
1905 | MUHAMMET TAL | SÖZEN | ANTALYA |
550 | YİĞİT | ERTOP | AYDIN |
63 | BERKE ŞİNASİ | ÖZ | İZMİR |
270 | SUDE FİKRİYE | UZUN | MUĞLA |
189 | MERVE | ERDOĞAN | MANİSA |
1885 | FATİH | GAYGISIZ | ADANA |
3151 | NAYİF | DEMİR | MARDİN |
47 | BERKE | DEMİREL | İZMİR |
1526 | RÜZGAR | TUNOĞLU | İSTANBUL |
23 | BEDİRHAN | ÖZKAN | İSTANBUL |
3047 | İREM | SALDIK | BURSA |
635 | İLAYDA | KILIÇAY | ANKARA |
1101 | MUHAMMET FUR | KARAASLAN | DİYARBAKIR |
161 | TOPRAK CEM | BELGELİ | İSTANBUL |
1843 | KADİR | YASUNTİMUR | İSTANBUL |
183 | ESAT EFE | GÖRMEZ | AYDIN |
1906 | HALİL | BİNBOY | ADANA |
1144 | MUSTAFA FURK | KOÇ | KAHRAMANMARAŞ |
214 | DİLARA | BAĞCI | HATAY |
1237 | REMZİ | ATLI | MERSİN |
714 | RAMAZAN | KILIÇPARLAR | ANTALYA |
3144 | FATMAGÜL | DİŞER | MALATYA |
319 | TAHİR | DİKMEN | ÇANKIRI |
1558 | AZRA | GÖKDEMİR | ARDAHAN |
1225 | MUHAMMED MEH | DUYSAK | SAKARYA |
1065 | ALPEREN YILM | DÖNERTAŞ | ESKİŞEHİR |
729 | HAVİN | GÜLER | MUŞ |
60 | YUNUS EMRE | DEMİRTAŞ | DÜZCE |
386 | HİKMET | DAĞLAR | SİVAS |
991 | MAHİR | İNAN | ŞIRNAK |
1537 | EMİRCAN | DİNLİ | KARS |
1058 | TİBET HAN | SAVAŞ | BAYBURT |
I. YEDEK | |||
ADAY NO | ADI | SOYADI | OKUL İLİ |
1382 | DUYGU | KÖSE | ANTALYA |
3045 | ŞEYDA | ENGİN | BURSA |
1130 | CEREN IRMAK | ERDOĞAN | İSTANBUL |
30 | MELİSA | ORDUHAN | İSTANBUL |
168 | GURUR | ARIKAN | İZMİR |
560 | GÜLBAHAR | ARAS | DİYARBAKIR |
91 | GÖKAY | TEMÜR | İSTANBUL |
312 | İREM | SEZGİN | İSTANBUL |
85 | RAMAZAN ARDA | BARLAS | AYDIN |
451 | MERİÇ | KIRCILAR | İSTANBUL |
1762 | SILA CEREN | ER | İSTANBUL |
414 | TALHA FAHRET | YETİŞTİREN | TRABZON |
117 | HELİN | YENİÇERİ | İSTANBUL |
100 | YAZEL EDA | ALTUNOVA | ANKARA |
911 | ALİ İHSAN MU | KARA | DENİZLİ |
1546 | YİĞİT | KUYUCUOĞLU | MERSİN |
1702 | ALİ | KURT | ANTALYA |
1265 | BERKAY YAĞIZ | YILMAZ | İSTANBUL |
330 | FADİME NUR | FİDAN | ANKARA |
571 | ALİ AYKUT | EREN | İSTANBUL |
1677 | HAKAN YİĞİT | AÇIKGÖZ | İSTANBUL |
1211 | KÜBRA | KOLAK | ANTALYA |
1123 | SUDE | KISAOĞLU | İSTANBUL |
1034 | BENGİSU | GÜNEŞ | AYDIN |
167 | ERDEM | AYVAZ | BURSA |
II. YEDEK | |||
ADAY NO | ADI | SOYADI | OKUL İLİ |
20 | MEHMET FATİH | YÜKSEL | İSTANBUL |
1258 | BEGÜM | SERTTAŞ | AYDIN |
1023 | BENGİSU | COŞKUN | AYDIN |
125 | DOĞUKAN | KURTULDU | MERSİN |
697 | ALİ RIZA | BİRSEN | İSTANBUL |
3053 | HÜSEYİN VURA | SALUÇ | DENİZLİ |
1668 | ALEYNA | ŞİMŞEK | İZMİR |
757 | CENGİZ | DURUK | DİYARBAKIR |
423 | NADİRHAN | KODAL | SAMSUN |
1277 | ARDA | DOLUNAY | İSTANBUL |
1969 | ESMA | TOPAL | İSTANBUL |
247 | İDİL | ŞİMŞEK | İSTANBUL |
1919 | ZEYNEP | KAVLAK | SAKARYA |
50 | ŞEYDA | YUMAÇ | İSTANBUL |
1740 | AHMET YASİR | DESTEBAŞI | ANKARA |
1170 | ENGİN | ÇOBAN | İSTANBUL |
300 | YAĞMUR | ÖZGÜL | DENİZLİ |
10 | MERT | CAN | ADANA |
1600 | MUSA SELİM | DEVELİ | KONYA |
1378 | ABİDİN EGEME | ŞAHAN | GAZİANTEP |
1425 | ESLEM | SOĞANCI | İSTANBUL |
1636 | ZEKİ | YURT | VAN |
1718 | MEHMET BURAK | ŞEN | KOCAELİ |
580 | SILA | YILDIRIM | MUŞ |
959 | AFRA NUR | ÇAKIR | SAMSUN |
Sayı : B.08.4.MEM.034.69.39.205-293 10.06.2015
Konu : Kayıt – Kabul
Sayın Veli,
Darüşşafaka Eğitim Kurumlarına hoş geldiniz.
Darüşşafaka Sınavı sonucuna göre asil ve yedek listelerde yer alan aday öğrenciler ile ilgili kayıt dönemine kadar tamamlanacak çalışmaları sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Aday öğrencilerimiz ilk aşamada rehberlik görüşmeleri, revir işlemleri ve Sağlık Kurulu için il dağılımına göre aşağıda belirtilen tarihlerde Darüşşafaka Eğitim Kurumlarında hazır bulunacak, görüşmelere ve Sağlık Kuruluna katılacaklardır.
Mali Durum araştırması 28 Haziran- 31 Temmuz 2015 tarihleri arasında Darüşşafaka mezunları ve çalışanları tarafından önceden sizlerle iletişime geçilerek düzenlenecek ev ziyaretleri ile gerçekleştirilecektir. Aşağıda yer alan belgeleri 28 Haziran 2015 tarihinden önce hazırlayınız ve ziyarete gelen kişilere teslim ediniz.
• Aday öğrenciye ve aday öğrencinin birinci dereceden yakınlarına ( yani, adayin kendisi, annesi/babası ve kardeşlerine) ait Tapu Kayıt Örnekleri hazır edilecektir. Bunu icin aday ve birinci derecedeki yakinlarinin üzerine kayitli gayrimenkullerle ilgili olarak Tapu dairesine müracaat edilerek bu kişilerin TC Kimlik numaralarına kayıtlı Gayrimenkuller olup olmadığını gösteren belge Tapu Dairesinden alinip hazir edilecektir.
• Mali denetim esnasında kontrol edilmek üzere aday ve birinci derece akrabalarına ait ( anne, baba,kardeş) PTT’den edinilecek e-devlet şifresinin hazır bulundurulması.
• Ailenin dışarıdan aldığı borç ya da kredi var ise belgelendirmeleri, geri ödemenin nasıl yapıldığına dair bilgi de hazırlanarak Denetime gelecek Darüşşafaka Cemiyeti temsilcisine verilecektir.
• Verem Savaş Dispanserinden alınan PPD sonuçlarının, Sağlık Kurulu tarihinden sonra okula faks yoluyla ulaştırılması gerekmektedir.
Faks Numarası: 0212 286 31 77
Rehberlik Görüşmesi, Sağlık Kurulu ve Mali Durum Araştırması sonucuna göre okulumuza kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri 24 Ağustos 2015 Pazartesi günü yapılacaktır. Kayıt yaptıran öğrencilerimizin oryantasyon (okula uyum) programı 24-31 Ağustos 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. (Oryantasyon programının ilk iki gününe (24-25 Ağustos ) öğrenci velisi de katılacaktır.)
Asil adaylardan durumu uygun bulunmayan ya da kayıt yaptırmayan adayların yerine uygun bulunan yedek adaylar başarı sırasına göre kayıt için davet edilecektir.
Belirtilen tarihlerde sağlık denetimine gelinmediği ve Mali durum araştırması için belirlenmiş 28 Haziran-31 Temmuz 2015 tarihleri arasında kararlaştırılan randevulara uyulmadığı takdirde adaylar kayıt hakkını kaybederler.
Saygılarımla.
Ayşe GÖREY
Ortaokul Müdürü